

Rampe handicapé amovible et pliable d'une longueur de 61 à 183 cm. Largeur interne : 83.5 cm. Simple à mettre en place et facilement transportable. Charge maximale 300 kg. Poignées de transport.
Voir le descriptif completEn stock
Rampe PMR amovible de type valise pour Personne à Mobilité Réduite, elle répond aux normes en vigueur pour une utilisation dans un ERP (Etablissement Recevant du Public), sans accord préalable nécessaire :
Cette rampe amovible PMR est en aluminium anodisé haute résistance, avec une surface antidérapante. Sa largeur interne de 83.5 cm et externe de 85 cm est parfaite pour accueillir les fauteuils roulants facilement dans votre ERP !
A la fois légère et compacte, cette rampe handicapé est également pliable. Ainsi vous pourrez l'avoir toujours à portée de main et l'installer en quelques secondes !
Un dispositif d'appel en option pour répondre à la règlementation :
La réglementation impose la mise en place d'un dispositif d'appel afin de permettre à la personne à mobilité réduite de signaler sa présence afin que l'on puisse venir lui installer la rampe handicapé. La sonnette handicapé permet ainsi d'être totalement aux normes : voir nos accessoires.
La hauteur de marche maximum indiquée correspond à une pente de 10%, vous pouvez utiliser cette rampe pour une hauteur de marche supérieure, sous réserve de validation par la commission de sécurité ou la mairie
Longueur | Largeur interne | Largeur externe | Hauteur de marche maximum (10%) | Poids |
61 cm | 83.5 cm | 85 cm | 6.1 cm | 5.5 kg |
92 cm | 83.5 cm | 85 cm | 9.2 cm | 8.8 kg |
1.22 m | 83.5 cm | 85 cm | 12.2 cm | 11 kg |
1.52 m | 83.5 cm | 85 cm | 15.2 cm | 14.3 kg |
1.83 m | 83.5 cm | 85 cm | 18.3 cm | 16.5 kg |
Pour une rampe PMR amovible, la pente maximal à respecter est de 10%.
Hauteur de marche | Pente 6 % | Pente 8 % | Pente 10 % | Pente 20 % |
10 cm | 1.67 m | 1.25 m | 1.00 m | 50 cm |
15 cm | 2.50 m | 1.88 m | 1.50 m | 75 cm |
17,5 cm (1 Marche) | 2.92 m | 2.19 m | 1.75 m | 88 cm |
20 cm | 3.33 m | 2.50 m | 2.00 m | 1.00 m |
25 cm | 4.17 m | 3.13 m | 2.50 m | 1.25 m |
30 cm | 5.00 m | 3.75 m | 3.00 m | 1.50 m |
35 cm (2 Marches) | 5.53 m | 4.38 m | 3.50 m | 1.75 m |
40 cm | 6.67 m | 5.00 m | 4.00 m | 2.00 m |
45 cm | 7.50 m | 5.63 m | 4.50 m | 2.25 m |
50 cm | 8.33 m | 6.25 m | 5.00 m | 2.50 m |
52,5 cm (3 Marches) | 8.75 m | 6.56 m | 5.25 m | 2.63 m |
55 cm | 9.17 m | 6.88 m | 5.50 m | 2.75 m |
60 cm | 10.00 m | 7.50 m | 6.00 m | 3.00 m |
65 cm | 10.83 m | 8.13 m | 6.50 m | 3.25 m |
70 cm (4 Marches) | 11.67 m | 8.75 m | 7.00 m | 3.50 m |
75 cm | 12.50 m | 9.38 m | 7.50 m | 3.75 m |
80 cm | 13.33 m | 10.00 m | 8.00 m | 4.00 m |
85 cm | 14.17 m | 10.63 m | 8.50 m | 4.25 m |
90 cm | 15.00 m | 11.25 m | 9.00 m | 4.50 m |
95 cm | 15.83 m | 11.88 m | 9.50 m | 4.75 m |
100 cm | 16.67 m | 12.50 m | 10.00 m | 5.00 m |
"Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supé
Pas de caractéristique.
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !