Collier de fixation 8x4 cm pour panneau routier sur poteau - Lot de 2
À partir de
10,00 €Panneau de signalisation de type interdiction signalant qu'il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les véhicules à deux roues sans side-car (B3).
Le panneau B3 sert à signaler qu’il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur sur la section de route concernée. Il informe les conducteurs qu’ils ne peuvent pas effectuer de manœuvre de dépassement sur les véhicules motorisés circulant dans le même sens.
Ce panneau d’interdiction permet de renforcer la sécurité routière dans les zones où le dépassement présente un danger particulier, notamment lorsque la visibilité est réduite, que la chaussée est étroite ou que la configuration de la route rend la manœuvre risquée. Il contribue ainsi à limiter les conflits de circulation et à rendre la règle immédiatement compréhensible pour les usagers.
| Gamme Ecolign | Gamme Bretagne |
| Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester | Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester |
| Cadre en acier galvanisé | Cadre en profil aluminium |
| Épaisseur de panneau de 25 mm | Epaisseur du panneau 32 ou 41 mm |
| Système de fixation permettant une installation sur n'importe quel support | Fixation sur mâts de 40 x 40 / 80 x 40 / 80 x 80 ou Ø 49 et Ø 60 mm. Colliers aluminium et boulons inox |
| Pose traditionnelle ou en déport, avec arceau, candélabre, mur. |
Les films rétroréfléchissants sont identifiés selon 2 classes relatives à leur performance de rétroréflexion. Leur principe de rétroréflexion s'appuie sur une technologie dite "à microbilles" ou une technologie dite "à microprismes". Tous les panneaux doivent être rétroréfl échissants de classe 1 minimum.
| Classe 1 microbilles | Classe 2 billes ou microprismatique |
| Cette classe de revêtement correspond au niveau de service minimal sur les réseaux en rase campagne et en agglomération. | Le revêtement de classe 2 microprismatique peut être employé pour tous les panneaux implantés à plus de 2 m de hauteur. En agglomération, il peut aussi être utilisé pour les panneaux de type AB ainsi que pour tous les panneaux implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h. |
| Performance minimale de rétroréflexion : 50 cd/lux/m2 | Performance minimale de rétroréflexion : 180 cd/lux/m2 |
| Garantie 7 ans | Garantie 12 ans |
| Gammes | Triangles | Disques | Octogones | Carrés | Utilisation (règle générale) |
| Miniature | 50 cm | 45 cm | 40 cm | 35 cm | Exclusivement en ville si difficulté d'implantation |
| Petite | 70 cm | 65 cm | 60 cm | 50 cm | Si difficulté d'implantation gamme normale |
| Normale | 100 cm | 85 cm | 80 cm | 70 cm | Sur autres routes |
| Grande | 125 cm | 105 cm | 100 cm | 90 cm | Sur routes à chaussées séparées |
| Très grande | 150 cm | 125 cm | 120 cm | 105 cm | Sur autoroutes |
| Supérieure | - | - | - | 120 cm | Chaussées séparées et autoroutes |
| Exceptionnel | - | - | - | 120 cm | Chaussées séparées et autoroutes |
| Type de panonceau | Références panonceaux concernées | Fonction / cas d’usage | Ø 45 cm | Ø 65 cm | Ø 85 cm | Ø 105 cm | Ø 125 cm | Observations |
| M1 | M1 | Distance | 35 x 15 cm | 50 x 15 cm | 70 x 20 cm | 90 x 25 cm | 100 x 30 cm | Valeur à préciser |
| M2 | M2 | Étendue | 35 x 15 cm | 50 x 15 cm | 70 x 20 cm | 90 x 25 cm | 100 x 30 cm | Valeur à préciser |
| M3 | M3b1, M3b2 | Position directionnelle | 35 x 15 cm | 50 x 15 cm | 50 x 20 cm | 50 x 30 cm | 70 x 35 cm | Orientation à préciser |
| M3 | M3b3, M3b4 | Position directionnelle avec distance | 35 x 15 cm | 50 x 15 cm | 70 x 20 cm | 90 x 25 cm | 100 x 30 cm | Valeur et orientation à préciser |
| M3 | M3a1, M3a2, M3d | Position directionnelle, format vertical ou carré | 35 x 25 cm | 35 x 35 cm | 50 x 35 cm | 50 x 50 cm | 70 x 70 cm | Pour Ø 105 et Ø 125 cm, dimensions indiquées pour M3a1 et M3a2 |
| M4 | M4a, M4b, M4c, M4d1, M4d2, M4f, M4s, M4t, M4u, M4w, M4x | Catégorie | 35 x 15 cm | 35 x 15 cm | 50 x 20 cm | 50 x 30 cm | 70 x 35 cm | Valeur à préciser selon le modèle |
| M4 | M4g, M4i, M4j, M4k, M4l, M4m, M4p, M4q, M4r, M4v | Catégorie, format haut | 35 x 25 cm | 35 x 35 cm | 50 x 35 cm | 50 x 50 cm | 70 x 70 cm | Valeur à préciser selon le modèle |
| M4 | M4e ex.1 | Catégorie véhicules lents | - | - | 70 x 35 cm | - | 100 x 60 cm | Disponible uniquement sur certaines tailles de panneaux |
| M4 | M4e ex.2 | Catégorie remorques et semi-remorques | 50 x 15 cm | 70 x 20 cm | 90 x 25 cm | 100 x 30 cm | 120 x 40 cm | Format spécifique au modèle M4e ex.2 |
| M6 | M6a, M6b, M6d1, M6d2, M6f, M6h, M6g, M6i, M6j, M6k2 | Stationnement et arrêt | 50 x 15 cm | 50 x 15 cm | 50 x 15 cm | 50 x 15 cm | - | Valeur à préciser selon le modèle |
| M6 | M6c | Stationnement et arrêt, format carré | 35 x 35 cm | 35 x 35 cm | 50 x 35 cm | 50 x 35 cm | - | Format spécifique au modèle M6c |
| M6 | M6e, M6g | Stationnement payant ou durée | 35 x 15 cm | 50 x 15 cm | 70 x 20 cm | 90 x 25 cm | - | Valeur à préciser selon le modèle |
| M8 | M8a, M8a bis, M8b, M8d, M8d bis, M8e, M8e bis, M8f, M8f bis | Application des prescriptions de stationnement et d’arrêt | 35 x 15 cm | 50 x 20 cm | 50 x 20 cm | 50 x 20 cm | - | Sens ou zone d’application à préciser |
| M8 | M8c, M8c bis | Application verticale des prescriptions | 35 x 15 cm | 50 x 20 cm | 70 x 20 cm | 70 x 20 cm | - | Format vertical selon le modèle |
| M9 | M9v1, M9v2 | Indications diverses | 50 x 35 cm | 50 x 35 cm | 70 x 35 cm | 90 x 50 cm | 100 x 60 cm | Format spécifique aux modèles M9v1 et M9v2 |
| M9 | M9z ex.1, M9z ex.2, M9z ex.3 | Indications diverses, texte 1 ligne | 50 x 15 cm | 70 x 20 cm | 90 x 25 cm | 100 x 30 cm | 120 x 40 cm | Exemples : rappel, carrière, boue |
| M9 | M9z ex.1, M9z ex.2, M9z ex.3 | Indications diverses, texte long sur 2 lignes ou plus | 70 x 20 cm | 70 x 20 cm | 90 x 25 cm | 100 x 30 cm | 120 x 40 cm | Format texte long |
| M9 | M9z ex.1, M9z ex.2, M9z ex.3 | Indications diverses, texte court sur 2 lignes ou plus | 50 x 20 cm | 50 x 20 cm | 70 x 35 cm | 90 x 50 cm | 100 x 60 cm | Format texte court |
| M11 | M11c1, M11c2, M11b | Prescriptions diverses | 35 x 25 cm | 35 x 35 cm | 50 x 35 cm | 50 x 50 cm | 70 x 70 cm | Prescriptions diverses selon modèle |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !