Chariot à mât retractable RT avec capacité de 1600 kg
À partir de
42 925,00 €- Nouveau
Chariot à mât rétractable Stockman est conçu pour les opérations de stockage intensif en entrepôt nécessitant des capacités de gerbage à très grande hauteur. Grâce à sa capacité nominale de 2000 kg et à ses hauteurs d'élévation pouvant atteindre 1250 cm, il permet d'exploiter pleinement les rayonnages hauts tout en conservant une excellente stabilité. Sa conception repose sur un châssis robuste, une répartition optimisée des masses et un système d'amortissement destiné à limiter les vibrations lors des phases d'extension du mât.
Pensé pour améliorer les performances de manutention, le RT20PROPLUS intègre de série le déplacement latéral des fourches, facilitant le positionnement précis des palettes dans les allées étroites sans déplacement supplémentaire du chariot. Les systèmes de réduction automatique de la vitesse selon la hauteur de levée et dans les virages renforcent la sécurité de l'opérateur lors des manœuvres en hauteur. Le freinage régénératif participe quant à lui à l'optimisation de l'autonomie énergétique.
| Hauteur d'élévation | 1000 cm | 1050 cm | 1100 cm | 1150 cm | 1200 cm | 1250 cm |
| Capacité résiduelle | 900 kg | 800 kg | 700 kg | 600 kg | 550 kg | 500 kg |
| Poids du chariot | 4790 kg | 4830 kg | 4870 kg | 4910 kg | 4950 kg | 4990 kg |
| Capacité nominale | 2000 kg |
| Type de mât | Triplex |
| Centre de gravité | 60 cm |
| Hauteur cabine | 220 cm |
| Hauteur d'assise | 110 cm |
| Hauteur minimale des fourches | 4 cm |
| Longueur hors tout | 258 cm |
| Longueur sans fourches | 143 cm |
| Largeur hors tout | 127 à 143 cm |
| Dimensions des fourches (ép. x larg. x long.) | 4 x 12 x 115 cm |
| Largeur extérieure des fourches | 24 à 74 cm |
| Espace entre les longerons | 100 cm |
| Avancée du mât | 64 cm |
| Garde au sol sous le mât | 9 cm |
| Garde au sol | 7,5 cm |
| Largeur d'allée avec palette 100 x 120 cm | 288 cm |
| Largeur d'allée avec palette 80 x 120 cm | 197,5 cm |
| Rayon de giration | 184 cm |
| Longueur des longerons | 200 cm |
| Vitesse de déplacement | 11 km/h à vide - 10 km/h en charge |
| Vitesse d'élévation sans / avec charge | 500 / 350 mm/s |
| Vitesse d'abaissement sans / avec charge | 450 / 450 mm/s |
| Pente admissible | 10 % |
| Puissance moteur de traction | 7 kW |
| Puissance moteur d'élévation | 12,5 kW |
| Batterie | 48 V / 700 Ah |
| Poids de la batterie | 1145 kg |
| Niveau sonore | 68 dB(A) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !