Radar pédagogique de vitesse solaire sur roues Elite City mobile
Le radar pédagogique mobile Elite City associe la mesure de vitesse, un affichage LED et une alimentation solaire sur un chariot à roues. Il peut être positionné successivement sur différents secteurs sans raccordement au réseau électrique. Sa batterie intégrée prend le relais du panneau solaire pour alimenter le dispositif.
Informations détaillées
- Déplacement : le radar est monté sur un chariot de 1 500 mm de haut et 850 mm de large, équipé de deux roues de 200 mm de diamètre. L’ensemble pèse 25 kg.
- Affichage de la vitesse : les chiffres en LED haute brillance rouges ou vertes mesurent 320 mm de haut. La hauteur des lettres est de 100 mm.
- Détection : le radar mesure les vitesses de 0 à 199 km/h, jusqu’à une distance de détection annoncée de 50 à 70 m.
- Alimentation : le panneau solaire fonctionne avec une batterie intégrée de 12 V – 20 Ah.
- Construction : le caisson antivandalisme et résistant au feu est réalisé en aluminium de 2 mm avec une finition en peinture poudre époxy noire.
- Protection de l’écran : plaque de Makrolon de 4 mm, anti-UV et antireflet.
- Visibilité du chariot : bandes réfléchissantes rouges et blanches de 40 mm de large.
Comment régler la vitesse limite du radar mobile ?
- Ouvrir le boîtier à l’aide de la clé.
- Maintenir le bouton-poussoir enfoncé.
- Laisser défiler les vitesses proposées, de 15 à 80 km/h.
- Relâcher le bouton lorsque la vitesse limite souhaitée apparaît.
Comment récupérer les données de circulation ?
La capacité de stockage indiquée pour le radar est de 100 millions de véhicules. Les données se téléchargent sur une clé USB, puis s’exploitent à l’aide du logiciel fourni. Le collecteur USB figure parmi les options disponibles pour ce modèle.
Caractéristiques techniques
| Alimentation | Panneau solaire et batterie intégrée 12 V – 20 Ah |
| Dimensions du caisson | 600 × 65 × 720 mm |
| Dimensions du chariot | Hauteur 1 500 mm × largeur 850 mm |
| Roues | 2 roues de Ø 200 mm |
| Poids | 25 kg |
| Plage de mesure | 0 à 199 km/h |
| Distance de détection annoncée | Jusqu’à 50 à 70 m |
| Vitesse limite réglable | De 15 à 80 km/h par bouton-poussoir |
| Largeur du faisceau | 30°/40° ± 2° |
| Affichage | LED haute brillance rouges ou vertes |
| Hauteur des chiffres | 320 mm |
| Hauteur des lettres | 100 mm |
| Caisson | Aluminium de 2 mm, peinture poudre époxy noire |
| Protection de l’écran | Makrolon de 4 mm, anti-UV et antireflet |
| Protection électrique | Disjoncteur multicircuit et fusibles de 5 A |
| Température de fonctionnement | De −20 °C à +60 °C |
| Conformité | EN 12966 ; caisson conforme NEMA 4R |
Options disponibles sur demande
- Alimentation secteur 240 V AC.
- Affichage rouge et ambre.
- Texte variable.
- Collecteur USB.
- Système antivol.
Découvrez aussi nos radars pédagogiques destinés aux installations fixes.
Comparer nos radars pédagogiques de vitesse
| Critère | Eco City | Plus City | Elite City | Elite City mobile | School |
| Versions disponibles | Affichage de la vitesse seule ou avec flash | Affichage de la vitesse seule ou avec message « RALENTIR » | Affichage de la vitesse seule ou avec messages « MERCI » et « TROP VITE » | Version mobile sur roues avec alimentation solaire | Version destinée aux abords des écoles |
| Affichage de la vitesse | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes |
| Flash ou message | Flash ambre clignotant sur la version avec flash | Message fixe « RALENTIR » sur la version avec message | Messages « MERCI » ou « TROP VITE » sur la version avec texte variable | Texte variable en option | — |
| Hauteur des chiffres | 250 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Installation | Sur poteau | Sur poteau | Sur poteau | Sur chariot à deux roues de Ø 200 mm | Sur poteau |
| Alimentation de série | Secteur ou éclairage public 240 V | Secteur ou éclairage public 240 V | Secteur ou éclairage public 240 V | Panneau solaire et batterie intégrée 12 V – 20 Ah | Éclairage public 240 V |
| Alimentation solaire | — | En option | En option | De série | En option |
| Réglage automatique de la luminosité | Oui | Oui | Oui | — | Oui |
| Enregistrement des données | — | USB ou Wi-Fi en option | USB ou Wi-Fi en option | Collecteur USB en option | USB ou Wi-Fi en option |
| Système antivol | En option | En option | En option | En option | En option |
- Garantie (mois)
- 24
Avis vérifiés de Radar pédagogique de vitesse solaire sur roues - Elite City mobile
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Laissez-nous votre numéro : un conseiller vous rappelle pour répondre à vos questions sur ce produit.