- Nouveauté
La mallette de protection étanche IP67 avec ou sans roulettes permet de conserver et de transporter les équipements dans un contenant antichoc, protégé contre l’eau et la poussière. Sa structure en polypropylène et son joint d’étanchéité sont complétés par une mousse crantée dans le couvercle et une mousse prédécoupée au fond pour aménager le calage du matériel.
La gamme comprend des formats compacts, des versions allongées et des modèles de grande capacité. Selon la déclinaison, la mallette est proposée sans roulettes, avec roulettes ou avec un trolley à poignée télescopique. Les charges maximales vont de 2 à 70 kg selon le modèle.
Informations détaillées
- Utilisation : rangement et transport de matériel.
- Structure : polypropylène (PP).
- Protection : conception antichoc et étanchéité IP67.
- Étanchéité : joint intégré.
- Aménagement intérieur : mousse crantée dans le couvercle et mousse prédécoupée au fond.
- Configurations : sans roulettes, avec roulettes ou trolley avec poignée télescopique selon le modèle.
- Roulement : doubles roues sur la version de 114 × 64,3 × 41,9 cm.
- Charge maximale : de 2 à 70 kg selon le modèle.
Caractéristiques techniques
| Configuration | Dimensions extérieures L × P × H (cm) | Dimensions intérieures L × P × H (cm) | Charge maximale (kg) |
| Sans roulettes | 26 × 15 × 6,85 | 21,5 × 11,3 × 5,8 | 2 |
| Sans roulettes | 20,6 × 16,7 × 9 | 18,4 × 12,1 × 7,8 | 5 |
| Sans roulettes | 29,6 × 21,2 × 9,6 | 26,8 × 15,3 × 8 | 3 |
| Sans roulettes | 26,5 × 22,5 × 12,5 | 23,5 × 18,1 × 10,5 | 5 |
| Sans roulettes | 27 × 24,6 × 17,4 | 23,3 × 17,8 × 15,5 | 8 |
| Sans roulettes | 33,9 × 29,5 × 15,2 | 30 × 22,5 × 13,2 | 8 |
| Sans roulettes | 41,7 × 22,1 × 33,4 | 34,4 × 14,6 × 29,7 | 20 |
| Sans roulettes | 40,6 × 33 × 17,4 | 37,1 × 25,8 × 15,2 | 12 |
| Sans roulettes | 47 × 35,7 × 17,6 | 42,5 × 28,4 × 15,3 | 15 |
| Sans roulettes | 52,4 × 42,8 × 20,6 | 46,8 × 36,5 × 19,3 | 20 |
| Sans roulettes | 50,4 × 35,4 × 11,9 | 45,1 × 28,9 × 10,5 | 15 |
| Sans roulettes | 51 × 40 × 18,8 | 45,9 × 32,7 × 17,1 | 20 |
| Sans roulettes | 54,9 × 43,8 × 12,4 | 47,9 × 33,3 × 9,7 | 18 |
| Sans roulettes | 56,9 × 42,5 × 21,5 | 50,5 × 35,5 × 14 | 25 |
| Sans roulettes | 61 × 43 × 31 | 54,7 × 35 × 19 | 30 |
| Sans roulettes | 72 × 43 × 18 | 64,7 × 35 × 12 | 35 |
| Avec roulettes | 96,8 × 40,6 × 15,5 | 90,8 × 34,3 × 13,3 | 35 |
| Trolley avec poignée télescopique | 47,5 × 39 × 22 | 44,2 × 35 × 17,5 | 20 |
| Trolley avec poignée télescopique | 55,9 × 35,1 × 22,9 | 50,1 × 27,9 × 19,3 | 20 |
| Trolley avec poignée télescopique | 56 × 45,5 × 26,5 | 51,7 × 39,2 × 22,9 | 25 |
| Trolley avec poignée télescopique | 62,6 × 49,2 × 30,5 | 54,5 × 41,7 × 26,7 | 30 |
| Trolley avec poignée télescopique | 50 × 30,5 × 45,7 | 43,4 × 19 × 40,6 | 30 |
| Trolley avec poignée télescopique | 62 × 50 × 25,3 | 54,4 × 41,9 × 20 | 40 |
| Trolley avec poignée télescopique | 79 × 59,5 × 36,5 | 72 × 52 × 33 | 50 |
| Avec doubles roues | 114 × 64,3 × 41,9 | 106,6 × 55,9 × 38,3 | 70 |
| Avec roulettes | 134,6 × 40,6 × 15,5 | 128,2 × 34,3 × 13,3 | 40 |
| Avec roulettes | 112,7 × 40,6 × 15,5 | 106,6 × 34,3 × 13,3 | 40 |
- Garantie (mois)
- 24
Avis vérifiés de Mallette de protection étanche IP67 avec ou sans roulettes
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Laissez-nous votre numéro : un conseiller vous rappelle pour répondre à vos questions sur ce produit.