Collier de fixation 8x4 cm pour panneau routier sur poteau - Lot de 2
À partir de
10,00 € HTPanneau AB1 de type priorité de signal avancé des intersections où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite article R.415-5 du code de la route. En règle générale, son emploi est facultatif. Cependant, à l'intersection de deux routes prioritaires, si exceptionnellement on maintient la règle de priorité à droite, la mise en place des panneaux AB1 est obligatoire.
Le panneau AB1, aussi appelé panneau priorité à droite ou panneau croix noire , sert à annoncer au conducteur une intersection où il devra céder le passage aux véhicules arrivant par la droite. Ce panneau de signalisation d’intersection et de priorité permet d’informer l’usager en amont afin qu’il adapte sa vitesse, redouble de vigilance et anticipe correctement le croisement.
Le rôle de ce panneau de priorité est donc de rappeler clairement la règle applicable à la prochaine intersection. Il contribue à améliorer la lisibilité de la signalisation d’intersection, à limiter les erreurs d’interprétation et à renforcer la sécurité des automobilistes, cyclistes et autres usagers de la route.
| Gamme Ecolign | Gamme Bretagne |
| Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester | Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester |
| Cadre en acier galvanisé | Cadre en profil aluminium |
| Épaisseur de panneau de 25 mm | Epaisseur du panneau 32 ou 41 mm |
| Système de fixation permettant une installation sur n'importe quel support | Fixation sur mâts de 40 x 40 / 80 x 40 / 80 x 80 ou Ø 49 et Ø 60 mm. Colliers aluminium et boulons inox |
| Pose traditionnelle ou en déport, avec arceau, candélabre, mur. |
Les films rétroréfléchissants sont identifiés selon 2 classes relatives à leur performance de rétroréflexion. Leur principe de rétroréflexion s'appuie sur une technologie dite "à microbilles" ou une technologie dite "à microprismes". Tous les panneaux doivent être rétroréfl échissants de classe 1 minimum.
| Classe 1 microbilles | Classe 2 billes ou microprismatique |
| Cette classe de revêtement correspond au niveau de service minimal sur les réseaux en rase campagne et en agglomération. | Le revêtement de classe 2 microprismatique peut être employé pour tous les panneaux implantés à plus de 2 m de hauteur. En agglomération, il peut aussi être utilisé pour les panneaux de type AB ainsi que pour tous les panneaux implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h. |
| Performance minimale de rétroréflexion : 50 cd/lux/m2 | Performance minimale de rétroréflexion : 180 cd/lux/m2 |
| Garantie 7 ans | Garantie 12 ans |
| Gammes | Triangles | Disques | Octogones | Carrés | Utilisation (règle générale) |
| Miniature | 50 cm | 45 cm | 40 cm | 35 cm | Exclusivement en ville si difficulté d'implantation |
| Petite | 70 cm | 65 cm | 60 cm | 50 cm | Si difficulté d'implantation gamme normale |
| Normale | 100 cm | 85 cm | 80 cm | 70 cm | Sur autres routes |
| Grande | 125 cm | 105 cm | 100 cm | 90 cm | Sur routes à chaussées séparées |
| Très grande | 150 cm | 125 cm | 120 cm | 105 cm | Sur autoroutes |
| Supérieure | - | - | - | 120 cm | Chaussées séparées et autoroutes |
| Exceptionnel | - | - | - | 120 cm | Chaussées séparées et autoroutes |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !