Transpalette électrique lithium à fourches larges
À partir de
2 629,00 €Transpalette lithium standard EDGE Stockman est conçu pour la manutention de charges jusqu'à 1 500 kg dans les entrepôts, plateformes logistiques et environnements industriels. Compact et maniable, il facilite les opérations de chargement, de déchargement, de préparation de commandes et d'approvisionnement des postes de travail. Cette gamme se décline en plusieurs configurations afin de répondre aux différents besoins d'utilisation, avec des versions équipées d'une batterie renforcée, de galets simples, d'une roue motrice crantée ou encore d'un dosseret de charge monté de série.
La gamme EDGE est équipée d'une batterie lithium-ion 24 V / 20 Ah, avec une version disponible en 24 V / 36 Ah pour une autonomie accrue. Elle intègre un écran LCD, un démarrage sécurisé par code PIN, un timon ergonomique avec vérin à gaz, ainsi que la technologie CAN-BUS facilitant le diagnostic des principaux composants. La conduite avec le timon en position verticale, les galets stabilisateurs et le frein électromagnétique participent au confort d'utilisation lors des déplacements.
Découvrez également les autres modèles de la gamme EDGE adaptés à des besoins de manutention spécifiques : Transpalette à fourches larges, à fourches courtes ou à fourches spéciales.
| Caractéristiques | Version standard | Batterie renforcée | Galets simples | Roue crantée | Dosseret de charge |
| Capacité de charge | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Longueur des fourches | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
| Largeur extérieure des fourches | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm |
| Longueur hors tout | 153 cm | 153 cm | 153 cm | 153 cm | 120,7 cm |
| Hauteur de levée | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
| Batterie | 24 V / 20 Ah | 24 V / 36 Ah | 24 V / 20 Ah | 24 V / 20 Ah | 24 V / 20 Ah |
| Poids | 123 kg | Non communiqué | 120 kg | 123 kg | 149 kg |
| Roue motrice crantée | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Galets simples | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Dosseret de charge | En option | En option | En option | En option | De série |
| Vitesse de translation (à vide / en charge) | 4,8 / 4,6 km/h | 4,8 / 4,6 km/h | 4,8 / 4,6 km/h | 4,8 / 4,6 km/h | 4,8 / 4,6 km/h |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !