- Nouveau
Descriptif
Radar pédagogique de vitesse Eco City avec ou sans flash
Installé en bord de route, le radar Eco City indique leur vitesse aux automobilistes au moment de leur passage. Son format compact convient aux voies communales et aux secteurs où la vitesse doit être maîtrisée. La version avec flash ajoute un signal ambre clignotant lorsque la limitation est dépassée ; la version sans flash affiche uniquement la vitesse.
Informations détaillées
- Affichage bicolore : vitesse en vert lorsqu’elle est respectée et en rouge lorsqu’elle est dépassée.
- Version avec flash : flash ambre intégré de Ø 100 mm, clignotant en cas de dépassement de la vitesse autorisée.
- Lisibilité : chiffres LED de 25 cm de haut et réglage automatique de la luminosité selon la lumière ambiante.
- LED rouges haute luminosité : intensité annoncée de 8 000 mcd par LED et durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures.
- Caisson : aluminium imperméable et antivandalisme, avec finition époxy noire.
- Alimentation : sur secteur ou par l’éclairage public 240 V ; câble fourni.
- Fixation : sur poteau de Ø 60, 76 ou 89 mm, avec colliers en inox fournis.
- Option : système antivol disponible sur demande.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Sans flash | Avec flash |
| Dimensions du caisson H × L × P | 54 × 36 × 9 cm | 42 × 37 × 9 cm |
| Poids | 6 kg | 7 kg |
| Flash | Sans | Ambre, Ø 100 mm |
| Hauteur des chiffres LED | 25 cm | 25 cm |
| Intensité annoncée des LED rouges | 8 000 mcd par LED | 8 000 mcd par LED |
| Durée de vie annoncée des LED | Jusqu’à 100 000 heures | Jusqu’à 100 000 heures |
| Distance de détection annoncée | 50 m | 50 m |
| Marge d’erreur annoncée | 1 km/h | 1 km/h |
| Courant indiqué en fonctionnement | Moins de 0,2 A | Moins de 0,2 A |
| Puissance indiquée en fonctionnement | 2 W | 2 W |
| Consommation en veille | Moins de 1 W | Moins de 1 W |
| Alimentation | Secteur ou éclairage public 240 V | Secteur ou éclairage public 240 V |
| Fixation | Poteau de Ø 60, 76 ou 89 mm ; colliers inox fournis | Poteau de Ø 60, 76 ou 89 mm ; colliers inox fournis |
Découvrez notre gamme de radars pédagogiques.
Comparer nos radars pédagogiques de vitesse
| Critère | Eco City | Plus City | Elite City | Elite City mobile | School |
| Versions disponibles | Affichage de la vitesse seule ou avec flash | Affichage de la vitesse seule ou avec message « RALENTIR » | Affichage de la vitesse seule ou avec messages « MERCI » et « TROP VITE » | Version mobile sur roues avec alimentation solaire | Version destinée aux abords des écoles |
| Affichage de la vitesse | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes | LED rouges ou vertes |
| Flash ou message | Flash ambre clignotant sur la version avec flash | Message fixe « RALENTIR » sur la version avec message | Messages « MERCI » ou « TROP VITE » sur la version avec texte variable | Texte variable en option | — |
| Hauteur des chiffres | 250 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Installation | Sur poteau | Sur poteau | Sur poteau | Sur chariot à deux roues de Ø 200 mm | Sur poteau |
| Alimentation de série | Secteur ou éclairage public 240 V | Secteur ou éclairage public 240 V | Secteur ou éclairage public 240 V | Panneau solaire et batterie intégrée 12 V – 20 Ah | Éclairage public 240 V |
| Alimentation solaire | — | En option | En option | De série | En option |
| Réglage automatique de la luminosité | Oui | Oui | Oui | — | Oui |
| Enregistrement des données | — | USB ou Wi-Fi en option | USB ou Wi-Fi en option | Collecteur USB en option | USB ou Wi-Fi en option |
| Système antivol | En option | En option | En option | En option | En option |
Caractéristiques
- Garantie (mois)
- 24
Avis vérifiés de Radar pédagogique de vitesse avec ou sans flash - Eco City
Questions / Réponses
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Question sur le produit
Dans la même catégorie
Demander à être rappelé
Laissez-nous votre numéro : un conseiller vous rappelle pour répondre à vos questions sur ce produit.