Gerbeur électrique lithium levée initiale
À partir de
6 919,00 €- Nouveau
Gerbeur électrique porte-à-faux Stockman est conçu pour le gerbage et la manutention de charges jusqu'à 600 kg. Disponible avec plusieurs hauteurs de levée, il répond aux besoins des entrepôts, ateliers et environnements industriels. Sa conception porte-à-faux facilite la prise en charge de différents types de charges tout en permettant une utilisation dans les espaces où les dimensions de manœuvre sont réduites.
Grâce à son faible rayon de giration, son châssis étroit et son timon multifonctions avec technologie CAN-BUS, ce gerbeur accompagne les opérations de manutention et de gerbage. Il dispose d'un démarrage par code PIN ou carte RFID, d'un mode de conduite avec timon à la verticale, d'une réduction automatique de la vitesse dans les virages ainsi que d'un chargeur intégré pour faciliter son utilisation.
| Caractéristiques | Levée 150,5 cm | Levée 253,5 cm | Levée 283,5 cm | Levée 313,5 cm |
| Type de mât | Simplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| Capacité de charge | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Hauteur de levée | 150,5 cm | 253,5 cm | 283,5 cm | 313,5 cm |
| Hauteur du mât abaissé | 196 cm | 182 cm | 196 cm | 221 cm |
| Hauteur du mât déployé | 206,5 cm | 309,5 cm | 339,5 cm | 369,5 cm |
| Poids avec batterie | 1 080 kg | 1 155 kg | 1 165 kg | 1 175 kg |
| Longueur hors tout | 216,5 cm | 216,5 cm | 216,5 cm | 216,5 cm |
| Largeur hors tout | 80,2 cm | 80,2 cm | 80,2 cm | 80,2 cm |
| Dimensions des fourches | 3,5 × 10 × 92 cm | 3,5 × 10 × 92 cm | 3,5 × 10 × 92 cm | 3,5 × 10 × 92 cm |
| Largeur extérieure des fourches | 25,2 à 70 cm | 25,2 à 70 cm | 25,2 à 70 cm | 25,2 à 70 cm |
| Rayon de giration | 117,5 cm | 117,5 cm | 117,5 cm | 117,5 cm |
| Vitesse de translation | 4,5 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h |
| Vitesse d'élévation (charge / à vide) | 110 / 140 mm/s | 110 / 140 mm/s | 110 / 140 mm/s | 110 / 140 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (charge / à vide) | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s |
| Pente admissible (charge / à vide) | 5 % / 8 % | 5 % / 8 % | 5 % / 8 % | 5 % / 8 % |
| Batterie | 24 V / 106 Ah | 24 V / 106 Ah | 24 V / 106 Ah | 24 V / 106 Ah |
| Poids de la batterie | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roues | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) |
| Niveau sonore | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !