Chariot à mât rétractable lithium 1600 kg
À partir de
49 829,00 €Gerbeur lithium à levée initiale Stockman est conçu pour le gerbage et la manutention de charges jusqu'à 1 200 kg. Disponible avec plusieurs hauteurs de levée, il répond aux besoins de stockage, d'approvisionnement des postes de travail, de préparation de commandes ainsi que de chargement et déchargement dans les entrepôts, ateliers et environnements industriels. Sa levée initiale de 12 cm améliore le franchissement des seuils et des irrégularités du sol lors des déplacements avec charge.
Cette gamme est équipée d'une batterie lithium LiFePO4 24 V / 60 Ah avec BMS intégré, associée à un chargeur intégré 25 Ah permettant une charge complète en 2 h 30 et une recharge à 75 % en 40 minutes. Le gerbeur bénéficie d'un mât Smart View offrant une meilleure visibilité sur les fourches, d'un timon central ergonomique avec technologie CAN-BUS, d'un démarrage par code PIN ou carte RFID ainsi que d'un mode de conduite avec timon à la verticale. La réduction automatique de la vitesse dans les virages accompagne les déplacements dans les espaces restreints.
Disponible également en version standard.
La levée initiale permet de relever les longerons du gerbeur de 12 cm sans agir sur la hauteur des fourches. Cette fonction facilite le franchissement des seuils, des irrégularités du sol et améliore la garde au sol lors des déplacements avec une charge.
| Caractéristiques | Levée 151,4 cm | Levée 251,4 cm | Levée 281,4 cm | Levée 311,4 cm | Levée 351,4 cm |
| Type de mât | Simplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| Capacité de charge | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg |
| Hauteur de levée | 151,4 cm | 251,4 cm | 281,4 cm | 311,4 cm | 351,4 cm |
| Hauteur du mât abaissé | 197 cm | 182 cm | 197 cm | 212 cm | 232 cm |
| Hauteur du mât déployé | 197 cm | 307,7 cm | 337,7 cm | 367,7 cm | 407,7 cm |
| Poids | 555 kg | 630 kg | 642 kg | 654 kg | 670 kg |
| Longueur hors tout | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm |
| Largeur hors tout | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Dimensions des fourches | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm |
| Largeur extérieure des fourches | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm |
| Rayon de giration | 139 cm | 139 cm | 139 cm | 139 cm | 139 cm |
| Vitesse de translation (à vide / en charge) | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h |
| Vitesse d'élévation (à vide / en charge) | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (à vide / en charge) | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s |
| Pente admissible (à vide / en charge) | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % |
| Batterie | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah |
| Poids de la batterie | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roues | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) |
| Niveau sonore | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !