Gerbeur électrique porte à faux avec capacité de 600 kg
À partir de
10 789,00 €- Nouveau
Gerbeur électrique lithium à levée initiale et mât poutre Stockman est conçu pour le gerbage et la manutention de charges jusqu'à 1 200 kg. Disponible avec des hauteurs de levée de 119,5 cm et 151,4 cm, il répond aux besoins de stockage, de préparation de commandes, de chargement et de déchargement dans les entrepôts, ateliers et environnements industriels. Son mât poutre offre une meilleure visibilité sur les fourches, tandis que sa levée initiale de 12 cm facilite le franchissement des seuils et des irrégularités du sol lors des déplacements.
Cette gamme est équipée d'une batterie lithium-ion 24 V / 60 Ah associée à un chargeur intégré 25 Ah. Le gerbeur dispose d'un timon ergonomique avec vérin à gaz, d'un démarrage par code PIN ou carte RFID, d'un mode de conduite avec timon à la verticale ainsi que d'une réduction automatique de la vitesse dans les virages. Le capot principal est réalisé en acier de 1,5 mm d'épaisseur et le timon est composé à 70 % de fibre de verre. Disponible en version avec mât poutre standard.
La levée initiale de 12 cm permet de relever les longerons du gerbeur afin d'améliorer le franchissement des seuils, des rampes et des irrégularités du sol. Elle augmente la garde au sol lors des déplacements avec une charge, sans modifier la hauteur de levée des fourches.
| Caractéristiques | Levée 119,5 cm | Levée 151,4 cm |
| Type de mât | Simplex | Simplex |
| Capacité de charge | 1 200 kg | 1 200 kg |
| Hauteur de levée | 110,4 cm | 151,4 cm |
| Hauteur du mât abaissé | 148 cm | 200,7 cm |
| Hauteur du mât déployé | 148 cm | 200,7 cm |
| Poids | 580 kg | 591 kg |
| Longueur hors tout | 171 cm | 171 cm |
| Largeur hors tout | 80 cm | 80 cm |
| Dimensions des fourches | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm |
| Largeur extérieure des fourches | 57 cm | 57 cm |
| Rayon de giration | 135 cm | 135 cm |
| Vitesse de translation (à vide / en charge) | 4,5 / 4,2 km/h | 4,5 / 4,2 km/h |
| Vitesse d'élévation (à vide / en charge) | 140 / 110 mm/s | 140 / 110 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (à vide / en charge) | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s |
| Pente admissible (à vide / en charge) | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % |
| Batterie | Lithium-ion 24 V / 60 Ah | Lithium-ion 24 V / 60 Ah |
| Chargeur | Intégré 25 Ah | Intégré 25 Ah |
| Poids de la batterie | 17 kg | 17 kg |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roues | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) |
| Transmission | DC | DC |
| Niveau sonore | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !