- Nouveau





































Gerbeur électrique (déplacement et élévation électrique), modèle agile et facile à manoeuvrer.
Gerbeur électrique (déplacement et élévation électrique), modèle agile et facile à manoeuvrer.
Hauteur de levée en mm (dessus fourches) | 9 -300 cm | 9 - 330 cm |
Hauteur mini | 203.5 cm | 218.5 cm |
Hauteur maxi | 350 cm | 380 cm |
Longueur | 174 cm | 174 cm |
Largeur | 82 cm | 82 cm |
Longueur des fourches | 112 cm | 112 cm |
Section des fourches | 16 x 5.5 | 16 x 5.5 |
Ecartement extérieur des fourche | 56 cm | 56 cm |
Centre de gravité | 60 cm | 60 cm |
Rayon mini de braquage | 143 cm | 143 cm |
Vitesse de déplacement en charge / à vide | 3.5 / 4 mm/s | 3.5 / 4 mm/s |
Vitesse de levée en charge / à vide | 95 / 134 mm/s | 95 / 134 mm/s |
Vitesse de descente en charge / à vide | 130 / 94 mm/s | 130 / 94 mm/s |
Vitesse de pente en charge / à vide | 5 / 7 mm/s | 5 / 7 mm/s |
Garde au sol | 30 | 30 |
Moteur d’entrainement | 0.65 kW | 0.65 kW |
Moteur de levée | 1.5 kW | 1.5 kW |
Freins électromagnétique | oui | Oui |
Tension / Capacité batterie | 20h/2x-(12V/85Ah) | 20h/2x-(12V/85Ah) |
Système de contrôle CUTRIS | Oui | Oui |
Diamètre roue motrice PU | 22 cm | 22 cm |
Diamètre bogie PU | 7.8 cm | 7.8 cm |
Chargeur intégré | Oui | Oui |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !