Gerbeur électrique lithium avec pesage 1200 kg
À partir de
7 405,00 €- Nouveau
Gerbeur électrique lithium à mât poutre Stockman est conçu pour le gerbage et la manutention de charges jusqu'à 1 200 kg. Disponible avec plusieurs hauteurs de levée, il répond aux besoins de stockage, de préparation de commandes, de chargement et de déchargement dans les entrepôts, ateliers et environnements industriels. Son mât poutre offre une meilleure visibilité sur les fourches afin de faciliter le positionnement des palettes lors des opérations de gerbage.
Cette gamme est équipée d'une batterie lithium-ion 24 V / 60 Ah associée à un chargeur intégré 25 Ah. Le gerbeur dispose d'un timon ergonomique avec vérin à gaz, d'un démarrage par code PIN ou carte RFID, d'un mode de conduite avec timon à la verticale ainsi que d'une réduction automatique de la vitesse dans les virages pour faciliter les déplacements dans les espaces restreints. Disponible en version mât poutre et leveèe initiale.
Le mât poutre est conçu pour offrir une visibilité dégagée sur les fourches lors des opérations de manutention. Cette conception facilite le positionnement des palettes, améliore le contrôle des mouvements de levée et contribue à une meilleure précision lors du gerbage.
| Caractéristiques | Levée 71,4 cm | Levée 151,4 cm | Levée 191,4 cm |
| Type de mât | Simplex | Simplex | Simplex |
| Capacité de charge | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg |
| Hauteur de levée | 71,4 cm | 151,4 cm | 191,4 cm |
| Hauteur du mât abaissé | 113 cm | 193 cm | 233 cm |
| Hauteur du mât déployé | 113 cm | 193 cm | 233 cm |
| Poids | 437 kg | 477 kg | 497 kg |
| Longueur hors tout | 171 cm | 171 cm | 171 cm |
| Largeur hors tout | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Dimensions des fourches | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm |
| Largeur extérieure des fourches | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
| Rayon de giration | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| Vitesse de translation (à vide / en charge) | 4,5 / 4,2 km/h | 4,5 / 4,2 km/h | 4,5 / 4,2 km/h |
| Vitesse d'élévation (à vide / en charge) | 140 / 110 mm/s | 140 / 110 mm/s | 140 / 110 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (à vide / en charge) | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s |
| Pente admissible (à vide / en charge) | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % |
| Batterie | Lithium-ion 24 V / 60 Ah | Lithium-ion 24 V / 60 Ah | Lithium-ion 24 V / 60 Ah |
| Chargeur | Intégré 25 Ah | Intégré 25 Ah | Intégré 25 Ah |
| Poids de la batterie | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roues | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) |
| Transmission | DC | DC | DC |
| Niveau sonore | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !