Gerbeur lithium Edge Stockman est conçu pour le gerbage et la manutention de charges jusqu'à 1 200 kg. Disponible avec plusieurs hauteurs de levée, il répond aux besoins de stockage, d'approvisionnement des postes de travail, de préparation de commandes et de chargement ou déchargement dans les entrepôts, ateliers et environnements industriels. Sa conception compacte facilite les déplacements dans les allées étroites tout en conservant une capacité de gerbage adaptée aux applications modérées.
Cette gamme est équipée d'une batterie lithium LiFePO4 24 V / 60 Ah avec BMS intégré, associée à un chargeur 25 Ah permettant une charge complète en 2 h 30 et une recharge à 75 % en 40 minutes. Le gerbeur bénéficie également d'un mât Smart View offrant une meilleure visibilité sur les fourches, d'un timon central ergonomique avec technologie CAN-BUS, d'un démarrage par code PIN ou carte RFID ainsi que d'un mode de conduite avec timon à la verticale. La réduction automatique de la vitesse dans les virages participe à la maîtrise des déplacements.
Disponible également en version à levée initiale.
Informations détaillées
- Gerbeur électrique à conducteur accompagnant
- Disponible avec plusieurs hauteurs de levée
- Batterie lithium LiFePO4 24 V / 60 Ah avec BMS
- Chargeur intégré 25 Ah
- Charge complète en 2 h 30 et recharge à 75 % en 40 minutes
- Timon central ergonomique avec technologie CAN-BUS
- Démarrage par code PIN ou carte RFID
- Mode de conduite avec timon à la verticale
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages
- Mât Smart View offrant une meilleure visibilité sur les fourches
- Capot principal en acier de 1,5 mm d'épaisseur
- Port USB, horamètre, code diagnostic et indicateur de décharge de batterie
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | Levée 151,4 cm | Levée 251,4 cm | Levée 281,4 cm | Levée 311,4 cm | Levée 351,4 cm | Levée 406,4 cm |
| Type de mât | Simplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| Capacité de charge | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg | 1 200 kg |
| Hauteur de levée | 151,4 cm | 251,4 cm | 281,4 cm | 311,4 cm | 351,4 cm | 406,4 cm |
| Hauteur du mât abaissé | 193 cm | 178 cm | 193 cm | 208 cm | 228 cm | 255,5 cm |
| Hauteur du mât déployé | 193 cm | 303,7 cm | 333,7 cm | 363,7 cm | 403,7 cm | 458,7 cm |
| Poids | 505 kg | 580 kg | 590 kg | 600 kg | 620 kg | 645 kg |
| Longueur hors tout | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 171 cm |
| Largeur hors tout | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Dimensions des fourches | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm | 6 × 18 × 115 cm |
| Largeur extérieure des fourches | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm | 57 ou 68,5 cm |
| Rayon de giration | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 130 cm |
| Vitesse de translation (à vide / en charge) | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h | 4,7 / 4,5 km/h |
| Vitesse d'élévation (à vide / en charge) | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s | 190 / 120 mm/s |
| Vitesse d'abaissement (à vide / en charge) | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s | 110 / 130 mm/s |
| Pente admissible (à vide / en charge) | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % | 10 % / 5 % |
| Batterie | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah | LiFePO4 24 V / 60 Ah |
| Poids de la batterie | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Roues | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) |
| Niveau sonore | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) | < 70 dB(A) |
Comprendre les différents types de mât
Cette gamme est disponible avec des mâts Simplex ou Duplex, selon la hauteur de levée choisie.
- Mât Simplex : composé d'un seul élément télescopique, il est généralement utilisé pour les faibles hauteurs de levée. Sa conception permet de limiter la hauteur du gerbeur lorsqu'il est utilisé à des niveaux de stockage réduits.
- Mât Duplex : composé de deux éléments télescopiques, il permet d'atteindre des hauteurs de levée plus importantes tout en conservant une hauteur repliée adaptée aux passages de portes et aux zones de stockage.
- Fabrication
- CN
- Garantie (mois)
- 12
- Subvention CARSAT
- Oui
Avis vérifiés de Gerbeur électrique lithium standard
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Laissez-nous votre numéro : un conseiller vous rappelle pour répondre à vos questions sur ce produit.